No | FECHA | LOCAL | VISITANTE | Hora | RES | |||||
3 | 08-nov | Correcaminos | vs | Venados FC | 9:00 PM | 2 - 1 | ||||
1 | 08-nov | Tijuana | vs | Monterrey | 9:10 PM | 0 - 4 | ||||
10 | 09-nov | Paderborn | vs | Augsburgo | 8:30 AM | 0 - 1 | ||||
5 | 09-nov | Burnley | vs | West Ham | 9:00 AM | 3 - 0 | ||||
6 | 09-nov | Newcastle | vs | Bournemouth | 9:00 AM | 2 - 1 | ||||
7 | 09-nov | Southampton | vs | Everton | 9:00 AM | 1 - 2 | ||||
8 | 09-nov | Leicester | vs | Arsenal | 11:30 AM | 2 - 0 | ||||
4 | 09-nov | Chiapas | vs | Zacatepec | 8:00 PM | 2 - 1 | ||||
2 | 09-nov | Chivas | vs | Queretaro | 9:00 PM | 3 - 2 | ||||
11 | 10-nov | Wolfsburgo | vs | Leverkusen | 8:30 AM | 0 - 2 | ||||
9 | 10-nov | Liverpool | vs | Man City | 10:30 AM | 3 - 1 | ||||
13 | 10-nov | Panathinaikos | vs | Aek Athens | 11:30 AM | 3 - 2 | ||||
12 | 10-nov | Seattle | vs | Toronto Fc | 2:00 PM | 3 - 1 | ||||
14 | 10-nov | Velez Sars | vs | Boca Jrs | 5:00 PM | 0 - 0 | ||||
No | FECHA | LOCAL | VISITANTE | Hora | RES | |||||
7 | 09-nov | Colon SF | vs | Ind Valle | 2:30 PM | 1 - 3** | ||||
1 | 09-nov | San Luis | vs | Necaxa | 5:00 PM | 0 - 2 | ||||
2 | 09-nov | Tigres | vs | Pachuca | 7:00 PM | 0 - 0 | ||||
3 | 09-nov | Leon | vs | Toluca | 9:10 PM | 4 - 0 | ||||
4 | 10-nov | UNAM | vs | FC Juarez | 12:00 PM | 1 - 1 | ||||
6 | 10-nov | Betis | vs | Sevilla | 2:00 PM | 1 - 2 | ||||
5 | 10-nov | Santos | vs | Cruz Azul | 6:45 PM | 3 - 1 |
** Se corrige el resultado.
Tengo duda en el resultado de colon sf va IND.valle
ResponderEliminarNo perdió colon?
Así es, perdió Colón Sta Fe 1 - 3
EliminarAsí es, perdió Colón SF 3 - 1
EliminarOla buenas tardes una pregunta tengo duda en el partido de colon vs ind valle quien ganó por qué está marcado de amarillo colon si perdió
ResponderEliminarTengo duda en el partido de colon vs ind valle quien ganó
ResponderEliminarGano Colon de S.Fe.
ResponderEliminar