No | FECHA | LOCAL | VISITANTE | Hora | RES | |||||
1 | 06-sep | EUA | vs | México | 7:30 PM | 0 - 3 | ||||
2 | 06-sep | Brasil | vs | Colombia | 7:30 PM | 1 - 1 | ||||
5 | 07-sep | Serbia | vs | Portugal | 1:45 PM | 2 - 4 | ||||
8 | 07-sep | Curazao | vs | Haiti | 5:00 PM | 1 - 0 | ||||
9 | 07-sep | Internal | vs | Sao Paulo | 5:00 PM | 1 - 0 | ||||
4 | 07-sep | Oaxaca | vs | Toluca | 7:00 PM | 1 - 4 | ||||
10 | 08-sep | Cruzeiro | vs | Gremio | 9:00 AM | 1 - 4 | ||||
12 | 08-sep | Girona | vs | Rayo Valle | 9:00 AM | 3 - 1 | ||||
13 | 08-sep | Alcorcon | vs | Zaragoza | 11:30 AM | 0 - 3 | ||||
11 | 08-sep | CSA | vs | Chapecoense | 5:00 PM | 2 - 0 | ||||
3 | 08-sep | Chivas | vs | América | 5:30 PM | 0 - 0 | ||||
6 | 09-sep | Hungria | vs | Eslovaquia | 1:45 PM | 1 - 2 | ||||
7 | 09-sep | Eslovenia | vs | Israel | 1:45 PM | 3 - 2 | ||||
14 | 09-sep | Toluca F | vs | Tigres F | 5:00 PM | 0 - 0 | ||||
No | FECHA | LOCAL | VISITANTE | Hora | RES | |||||
1 | 06-sep | Costa Rica | vs | Uruguay | 9:00 PM | 1 - 2 | ||||
3 | 07-sep | Kosovo | vs | Rep Checa | 8:00 AM | 2 - 1 | ||||
7 | 07-sep | Malaga | vs | Almeria | 11:00 AM | 0 - 1 | ||||
2 | 07-sep | Colorado | vs | Seattle | 8:00 PM | 2 - 0 | ||||
6 | 08-sep | Botafogo | vs | Atl Mineiro | 2:00 PM | 2 - 1 | ||||
4 | 09-sep | Irl Del Norte | vs | Alemania | 1:45 PM | 0 - 2 | ||||
5 | 09-sep | Escocia | vs | Belgica | 1:45 PM | 0 - 4 |
Mostrar opciones para que armes tu quiniela Progol, quiniela progol media semana y en un futuro armar nuestra vaquita.
viernes, 6 de septiembre de 2019
Horarios y Resultados del Progol 2004
Horarios
y Resultados del Progol 2004
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario