No | FECHA | LOCAL | VISITANTE | Hora | RES | |||||
14 | 06-jul | Sanfrecce | vs | Cerezo | 5:00 AM | 1 - 1 | ||||
13 | 06-jul | Ik Sirius | vs | Ostersunds | 9:00 AM | 1 - 1 | ||||
10 | 06-jul | Zenit SP | vs | Lokomotiv | 11:00 AM | 2 - 3 | ||||
6 | 06-jul | Morelia | vs | Cruz Azul | 4:45 PM | 0 - 0 | ||||
11 | 06-jul | Columbus | vs | Seattle | 6:36 PM | 1 - 2 | ||||
4 | 06-jul | America | vs | River Plate | 7:00 PM | 0 - 2 | ||||
5 | 06-jul | Chivas | vs | Boca Jrs | 9:30 PM | 0 - 2 | ||||
1 | 07-jul | EUA F | vs | Holanda F | 10:00 AM | 2 - 0 | ||||
2 | 07-jul | Brasil | vs | Por Confirmar | 3:00 PM | 3 - 1 | ||||
9 | 07-jul | Monterrey | vs | Leon | 3:30 PM | 0 - 1 | ||||
8 | 07-jul | Toluca | vs | Santos | 4:30 PM | 1 - 1 | ||||
12 | 07-jul | NY City Fc | vs | Portland | 5:30 PM | 0 - 1 | ||||
7 | 07-jul | Dallas | vs | Tijuana | 6:30 PM | 0 - 0 | ||||
3 | 07-jul | México | vs | EUA | 8:06 PM | 1 - 0 | ||||
No | FECHA | LOCAL | VISITANTE | Hora | RES | |||||
7 | 06-jul | Shimizu | vs | Vissel Kobe | 4:00 AM | 2 - 1 | ||||
2 | 06-jul | Inglaterra F | vs | Suecia F | 10:00 AM | 1 - 2 | ||||
1 | 06-jul | Argentina | vs | Chile | 2:00 PM | 2 - 1 | ||||
4 | 06-jul | Cincinnati | vs | Houston | 6:36 PM | 3 - 2 | ||||
3 | 06-jul | Chiapas | vs | UNAM | 8:00 PM | 0 - 1 | ||||
5 | 06-jul | San Jose E | vs | Real Salt Lake | 9:36 PM | 1 - 0 | ||||
6 | 07-jul | Atlanta | vs | NY Red Bulls | 1:06 PM | 3 - 3 |
Mostrar opciones para que armes tu quiniela Progol, quiniela progol media semana y en un futuro armar nuestra vaquita.
sábado, 6 de julio de 2019
Horarios y Resultados del Progol 1995
Horarios
y Resultados del Progol 1995
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Suerte pleved
ResponderEliminarQuiero saber el premio
ResponderEliminarQuiero saber el resultado de Progol 1995.
ResponderEliminarQuiero saber el resultado de Progol 1995.
ResponderEliminarCómo se arman las de 5 dobles en la media?
ResponderEliminarSe arman en 4 boletos ... cada uno de ellos tendrá 3 dobles ... los mismos partidos ...
EliminarLos 2 dobles restantes se combinan así:
Ejemplo: Vas LV y EV
Boleto 1: L ... E
Boleto 2: L ... V
Boleto 3: V ... E
Boleto 4: V ... V