No | FECHA | LOCAL | VISITANTE | Hora | RES | |||||
8 | 04-may | B. Monchenglad | vs | Hoffenheim | 8:30 AM | 2 - 2 | ||||
13 | 04-may | Vasco da Gama | vs | Corinthians | 5:00 PM | 1 - 1 | ||||
1 | 04-may | Leon | vs | Pachuca | 7:00 PM | 2 - 1 | ||||
2 | 04-may | Tijuana | vs | Puebla | 9:06 PM | 4 - 0 | ||||
5 | 05-may | Eibar | vs | Betis | 7:00 AM | 1 - 0 | ||||
7 | 05-may | Lazio | vs | Atalanta | 8:00 AM | 1 - 2 | ||||
10 | 05-may | Toulouse | vs | Rennes | 8:00 AM | 2 - 2 | ||||
11 | 05-may | Monaco | vs | St Etienne | 10:00 AM | 2 - 3 | ||||
9 | 05-may | Leverkusen | vs | E Frankfurt | 11:00 AM | 6 - 1 | ||||
14 | 05-may | Rostov | vs | Krasnodar | 11:00 AM | 1 - 1 | ||||
6 | 05-may | Valladolid | vs | Athletic Bilbao | 11:30 AM | 1 - 0 | ||||
12 | 05-may | Lyon | vs | Lille | 2:00 PM | 2 - 2 | ||||
3 | 05-may | Santos | vs | Pumas UNAM | 6:06 PM | 5 - 2 | ||||
4 | 05-may | Atletico San Luis | vs | Dorados | 8:00 PM | 0 - 0 | ||||
No | FECHA | LOCAL | VISITANTE | Hora | RES | |||||
5 | 04-may | Alaves | vs | R Sociedad | 11:30 AM | 0 - 1 | ||||
6 | 04-may | Celta Vigo | vs | Barcelona | 1:45 PM | 2 - 0 | ||||
1 | 04-may | Cruz Azul | vs | Monarcas | 5:00 PM | 1 - 1 | ||||
2 | 04-may | Tigres | vs | Chivas | 7:00 PM | 2 - 1 | ||||
7 | 05-may | Anderlecht | vs | St Liege | 7:30 AM | 2 - 1 | ||||
3 | 05-may | Toluca | vs | Lobos Buap | 12:00 PM | 4 - 0 | ||||
4 | 05-may | Atlas | vs | Monterrey | 4:00 PM | 2 - 0 |
Mostrar opciones para que armes tu quiniela Progol, quiniela progol media semana y en un futuro armar nuestra vaquita.
sábado, 4 de mayo de 2019
Horarios y Resultados del Progol 1986
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Pongan bien sus resultados y mo engañen al concursante
ResponderEliminar¿Cuál resultado está incorrecto?
ResponderEliminarEl resultado de atletico san luis vs sinaloa no fue empate, gano atletico san luis, porque engañan a la gente....no sean tranzas
ResponderEliminarRevisa las reglas de pronósticos....
EliminarEl resultado que se toma es el del tiempo reglamentario ....
En san luis vs dorados esta incorrecto
ResponderEliminarGano san luis
Cuantos fueron los ganadores
ResponderEliminarCuantos fueron los ganadores
ResponderEliminarQ sean bien dadas los resultados
ResponderEliminarSan Luis va dorados
ResponderEliminar