Horarios y Resultados del Progol 1942
No | FECHA | LOCAL | VISITANTE | Hora | RES | |||||
1 | 30-jun | Francia | vs | Argentina | 9:00 AM | 4 - 3 | ||||
7 | 30-jun | Amèrica | vs | Santos | 7:00 PM | 3 - 0 | ||||
8 | 30-jun | San Jose E | vs | LA Galaxy | 9:00 PM | 3 - 3 | ||||
2 | 01-jul | España | vs | Rusia | 9:00 AM | 1 - 1 | ||||
3 | 01-jul | Croacia | vs | Dinamarca | 1:00 PM | 1 - 1 | ||||
9 | 01-jul | Toronto | vs | NY Red Bulls | 3:30 PM | 1 - 2 | ||||
4 | 02-jul | Brasil | vs | México | 9:00 AM | 2 - 0 | ||||
5 | 03-jul | Suecia | vs | Suiza | 9:00 AM | 1 - 0 | ||||
6 | 03-jul | Colombia | vs | Inglaterra | 1:00 PM | 1 - 1 | ||||
10 | 03-jul | Houston Dynamo | vs | Los Angeles FC | 8:00 PM | 2 - 2 | ||||
11 | 04-jul | Minnesota | vs | Toronto | 6:00 PM | 4 - 3 | ||||
12 | 04-jul | Dallas | vs | Atlanta | 7:00 PM | 3 - 2 | ||||
13 | 04-jul | Colorado | vs | Seattle | 8:00 PM | 1 - 2 | ||||
14 | 04-jul | Real Salt Lake | vs | Sporting Kansas City | 9:00 PM | 4 - 2 | ||||
No | FECHA | LOCAL | VISITANTE | Hora | RES | |||||
1 | 30-jun | Uruguay | vs | Portugal | 1:00 PM | 2 - 1 | ||||
5 | 30-jun | Seattle Sounders | vs | Portland Timbers | 3:30 PM | 2 - 3 | ||||
6 | 30-jun | Montreal Impact | vs | Sporting Kansas City | 6:00 PM | 2 - 0 | ||||
7 | 30-jun | Chicago Fire | vs | New York City Fc | 7:00 PM | 3 - 2 | ||||
2 | 02-jul | Bélgica | vs | Japon | 1:00 PM | 3 - 2 | ||||
3 | 03-jul | Cruz Azul | vs | Monterrey | 8:00 PM | 0 - 1 | ||||
4 | 04-jul | America | vs | Pachuca | 8:00 PM | 3 - 2 |
Ya es ora de ganar una quinela
ResponderEliminarCreo que no se jugar
ResponderEliminar