sábado, 13 de julio de 2019

Horarios y Resultados del Progol 1996

Horarios y Resultados del Progol 1996

No FECHA LOCAL VISITANTE Hora RES
4 13-jul Celtic vs Rennes 9:00 AM 0 - 0
9 13-jul Eskilstuna vs Kalmar Ff 11:00 AM 3 - 1
12 13-jul Sao Paulo vs Palmeiras 5:00 PM 1 - 1
13 13-jul Bahia vs Santos 5:00 PM 0 - 1
7 13-jul Real Salt Lake vs Philadelphia Union 9:08 PM 4 - 0
5 14-jul Rangers vs Marseille 9:00 AM 4 - 0
10 14-jul Djurgarden vs Malmo Ff 10:30 AM 1 - 1
11 14-jul Italia S19 vs Portugal S19 12:00 PM 0 - 3
3 14-jul Puebla F vs Toluca F 12:00 PM 0 - 3
6 14-jul Akhmat Grozny vs Krasnodar 1:30 PM 1 - 0
2 14-jul Cruz Azul vs Necaxa 5:00 PM 4 - 0
14 14-jul Chapecoense-Sc vs Atletico Mineiro 5:00 PM 1 - 2
8 14-jul NY Red Bulls vs NY City Fc 5:36 PM 2 - 1
1 14-jul America vs Tigres 8:06 PM 0 - 0
No FECHA LOCAL VISITANTE Hora RES
1 13-jul UNAM F vs Tijuana F 12:00 PM 2 - 0
3 13-jul Leones Negros vs Monterrey 8:00 PM 1 - 2
4 13-jul Minnesota vs Dallas 9:06 PM 1 - 0
5 13-jul Vancouver  vs Sporting Kansas City 9:06 PM 0 - 3
2 14-jul Toluca vs Potros UAEM 12:00 PM 3 - 2
6 14-jul Cruzeiro vs Botafogo 2:00 PM 0 - 0
7 14-jul Atletico Paranaense vs Internacional 2:00 PM 1 - 0

8 comentarios:

  1. Es la primera vez que juego es probable que solo acierte a 7 puntos he visto en quinielas pasadas que con 7 aciertos ganan algo de dinero como me entero si ganaré algo

    ResponderEliminar
  2. Paga a partir de 10 aciertos, en ocasiones paga a 9 aciertos siempre y cuando no exista ganador a 14 y 13 aciertos.

    ResponderEliminar
  3. A que horas ponen los resultados de los premios

    ResponderEliminar