Quiniela de
media semana 418, los partidos se juegan el Martes 30 de
Octubre al Jueves 01 de Noviembre de 2018.
Mostrar opciones para que armes tu quiniela Progol, quiniela progol media semana y en un futuro armar nuestra vaquita.
viernes, 26 de octubre de 2018
lunes, 22 de octubre de 2018
domingo, 21 de octubre de 2018
Progol Revancha 1959
Progol Revancha 1959, los partidos se juegan del Viernes 26 al Lunes 29 de Octubre de 2018.
Bolsa garantizada: $26,700,000.00
viernes, 19 de octubre de 2018
Horarios y Resultados del Progol 1958
Horarios
y Resultados del Progol 1958
| No | FECHA | LOCAL | VISITANTE | Hora | RES | |||||
| 1 | 19-oct | Atlas | vs | Veracruz | 9:00 PM | 4 - 3 | ||||
| 9 | 20-oct | Cardiff | vs | Fulham | 9:00 AM | 4 - 2 | ||||
| 10 | 20-oct | Utrecht | vs | Az Alkmaar | 1:45 PM | 2 - 1 | ||||
| 2 | 20-oct | Querétaro | vs | Cruz Azul | 5:00 PM | 2 - 0 | ||||
| 3 | 20-oct | Pachuca | vs | Santos | 7:00 PM | 1 - 1 | ||||
| 4 | 20-oct | Necaxa | vs | Leon | 9:00 PM | 0 - 2 | ||||
| 7 | 20-oct | Monterrey | vs | Toluca | 9:06 PM | 2 - 1 | ||||
| 8 | 21-oct | Rayo Vallecano | vs | Getafe | 5:00 AM | 1 - 2 | ||||
| 12 | 21-oct | Frosinone | vs | Empoli | 5:30 AM | 3 - 3 | ||||
| 13 | 21-oct | Eibar | vs | Atl Bilbao | 9:15 AM | 1 - 1 | ||||
| 14 | 21-oct | Fortuna Sittard | vs | De Graafschap | 9:45 AM | 3 - 1 | ||||
| 5 | 21-oct | Lobos | vs | Chivas | 12:00 PM | 1 - 1 | ||||
| 11 | 21-oct | Inter | vs | Milan AC | 1:30 PM | 1 - 0 | ||||
| 6 | 21-oct | UNAM | vs | Tigres | 4:30 PM | 3 - 3 | ||||
| No | FECHA | LOCAL | VISITANTE | Hora | RES | |||||
| 5 | 20-oct | Chelsea | vs | M United | 6:30 AM | 2 - 2 | ||||
| 6 | 20-oct | Newcastle | vs | Brighton | 9:00 AM | 0 - 1 | ||||
| 3 | 20-oct | Villarreal | vs | Atl Madrid | 11:30 AM | 1 - 1 | ||||
| 4 | 20-oct | Barcelona | vs | Sevilla | 1:45 PM | 4 - 2 | ||||
| 1 | 20-oct | América | vs | Tijuana | 7:00 PM | 3 - 0 | ||||
| 7 | 21-oct | Niza | vs | Marseille | 2:00 PM | 0 - 1 | ||||
| 2 | 21-oct | Morelia | vs | Puebla | 6:00 PM | 2 - 0 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)



